2022 Statistics (14-34, 8-22 GSC)
2021 Statistics (16-20, 13-18 GSC)
2020 Statistics (11-9, 6-3 GSC) * - season shortened due to Covid-19 pandemic
2019 Statistics (28-17, 20-7 GSC)
2018 Statistics (36-17, 18-10 GSC)
2017 Statistics (20-28, 15-17 GSC)
2016 Statistics (17-30, 8-25 GSC)
2015 Statistics (12-34, 4-28 GSC)
2014 Statistics (21-19, 15-13 ASC
2013 Statistics (17-22, 7-11 ASC)
2012 Statistics (21-24, 9-9 ASC)
2011 Statistics (24-18, 11-7 ASC)
2010 Statistics (39-11, 14-3 ASC)
2009 Statistics (30-16, 14-4 ASC)
2008 Statistics (24-19, 13-5 ASC)
2007 Statistics (17-25, 7-11 ASC)
2006 Statistics (29-16, 14-7 ASC)
2005 Statistics (23-18, 11-10 ASC)
2004 Statistics (31-12, 16-4 ASC)
2003 Statistics (34-15, 17-7 ASC)
2002 Statistics (29-14, 17-7 ASC)
2001 Statistics (18-26, 11-13 ASC)
2000 Statistics (20-22, 8-7 ASC)
1999 Statistics (22-16, 9-6 ASC)
1998 Statistics (15-21, 8-12 ASC)
1997 Statistics (19-18)
1996 Statistics (22-16)
1995 Statistics (27-21)