Women's Basketball Statistics

2021-22 Statistics (15-13, 10-10 GSC)

2020-21 Statistics (3-9, 3-9 GSC)

2019-20 Statistics (13-14, 10-10 GSC)

2018-19 Statistics (8-18, 4-16 GSC)

2017-18 Statistics (9-17, 5-15 GSC)

2016-17 Statistics (12-14, 9-13 GSC)

2015-16 Statistics (5-20, 3-19 GSC)

2014-15 Statistics (8-18, 4-18 GSC)


2013-14 Statistics  (11-14, 9-13 ASC)

2012-13 Statistics  (12-13, 9-11 ASC)

2011-12 Statistics  (16-10, 13-7 ASC)

2010-11 Statistics  (17-9, 12-8 ASC)


2009-10 Statistics  (19-7, 14-6 ASC)

2008-09 Statistics  (22-5, 17-3 ASC)

2007-08 Statistics  (15-11, 12-8 ASC)

2006-07 Statistics  (16-10, 11-9 ASC)

2005-06 Statistics  (19-6, 17-5 ASC)

2004-05 Statistics  (17-9, 14-8 ASC)

2003-04 Statistics  (22-4, 13-1 ASC)

2002-03 Statistics  (22-4, 12-0 ASC)

2001-02 Statistics  (17-7, 8-4 ASC)

2000-01 Statistics  (20-5, 15-3 ASC)

1999-00 Statistics  (18-7, 11-1 ASC)

1998-99 Statistics  (18-7, 8-2 ASC)

1997-98 Statistics  (21-4, 11-3 ASC)

1996-97 Statistics  (17-8)